- TeslaMerk
- Model 3Model
- 204729 KMkilometerstand
- HatchbackCarrosserie
- WitKleur
- ccMotorinhoud
- 175 kW (238 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 10-12-2020Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- K-104-BTKenteken
Algemene informatie
Modelreeks: apr. 2019 - dec. 2023 Referentienummer: 04030313171116
Technische informatie
Vermogen: 175 kW (238 PK) Vermogen elektromotor(en): 239 kW (325 PK) Koppel: 527 Nm
Aandrijving
Actieradius: 370 km Asconfiguratie
Aandrijving
: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 5
6 s Topsnelheid: 225 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 469 x 185 x 144 cm Wielbasis: 288 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 1.725 kg Laadvermogen: 414 kg GVW: 2.139 kg Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 55 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
78 km actieradius per uur
compleet vol in 5 uur
Accu
snelladen: Combined Charging System
120 kW
528 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 22 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 13
3 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 3 Aantal sleutels: 2 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 214 - € 234 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 15:16 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 02:30 Bruikbare accucapaciteit: 52.25 kWh Ingeschatte actieradius: 342 km Ingeschat verbruik: 17.72 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 275 km Actieradius praktijk winter: 237 km Verbruik praktijk zomer: 17.44 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 20.89 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-0.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-1.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-2.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-3.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-4.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-5.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-6.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-7.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-8.png)
![Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ] {SOH-97%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 18"ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Tesla-Model-3-21988294-9.png)





