Audi e-tron
Proefrit aanvragenBel mij over deze auto
- MerkAudi
- Modele-tron
- Kilometerstand215.522 km
- CarrosserieTerreinwagen/Pick Up
- KleurZwart
- Motorinhoud–
- Vermogen264 kW (359 pk)
- TransmissieAutomaat
- Bouwjaar29-11-2019
- Deuren5
- BrandstofElectro
- BTW / Margebtw
- KentekenG-481-TB
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: nov. 2018 - jun. 2020 Referentienummer: 17110619611648 Productienummer: 17110619611648
Technische informatie
Vermogen: 265 kW (360 PK) Vermogen elektromotor(en): 300 kW (408 PK) Koppel: 664 Nm
Aandrijving
Actieradius: 411 km
Prestaties
Acceleratie (0-100): 5
7 s Topsnelheid: 200 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 501 x 194 x 169 cm Wielbasis: 293 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 2.465 kg Laadvermogen: 665 kg GVW: 3.130 kg Max. trekgewicht: 1.800 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 95 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
50 km actieradius per uur
compleet vol in 8 uur en 38 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
150 kW
424 km actieradius per uur
compleet vol in 30 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 18
6 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 3 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 365 - € 399 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 26:23 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 04:19 Bruikbare accucapaciteit: 90.25 kWh Ingeschatte actieradius: 475 km Ingeschat verbruik: 22.04 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 305 km Actieradius praktijk winter: 263 km Verbruik praktijk zomer: 21.69 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 25.99 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-0.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-1.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-2.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-3.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-4.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-5.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-6.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-7.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-8.png)
![Audi e-tron 55 quattro advanced 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL.BTW) (INCL-BTW) *PANO | DIGITAL-MIRRORS | HEAD-UP | LEATHER-ALCANTARA | BANG&OLUFSEN | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | KEYLESS | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | 22''ALU*](https://www.mhcarlease.nl/product/Audi-e-tron-22390562-9.png)





